Нитки прошивные ЛШ-210 (5000м) лавсано-хлопчатобумажные
от уточняйте тг.
Заказать
Проволока, шпагат, нитки | упак. шт | вес гр | 1 боб | 10 боб | 20 боб | 30 боб | 50боб | 100боб | 200 боб | Опт | Дилер |
Канат «Универсал» 0,65 мм (50 метров) | 150 | 100 | 4770 | 4626,9 | 4531,5 | 4436,1 | 4293 | 4054,5 | 3816 | 3577,5 | |
Канат «Универсал» 0,65 мм (100 метров) | 150 | 200 | 7965 | 7726,05 | 7566,75 | 7407,45 | 7168,5 | 6770,25 | 6372 | 5973,75 | |
Пломбировочная проволока витая 0,65мм (оцинкованная) 100м | 150 | 115 | 1188 | 1009,8 | 950,4 | 891 | 831,6 | 772,2 | 712,8 | 653,4 | 594 |
Пломбировочная проволока витая 0,65мм (оцинкованная) 200м | 150 | 205 | 2385 | 2027,25 | 1908 | 1788,75 | 1669,5 | 1550,25 | 1431 | 1311,75 | 1192,5 |
Пломбировочная проволока витая 0,65мм (оцинкованная) 400м | 4635 | 3939,75 | 3708 | 3476,25 | 3244,5 | 3012,75 | 2781 | 2549,25 | 2317,5 | ||
Пломбировочная проволока витая 0,65мм (оцинкованная) 600м | 560 | 6705 | 5699,25 | 5364 | 5028,75 | 4693,5 | 4358,25 | 4023 | 3687,75 | 3352,5 | |
Пломбировочная проволока витая 0,75мм (оцинкованная) 100м | 150 | 130 | 1575 | 1338,75 | 1260 | 1181,25 | 1102,5 | 1023,75 | 945 | 866,25 | 787,5 |
Пломбировочная проволока витая 0,75мм (оцинкованная) 200м | 2700 | 2295 | 2160 | 2025 | 1890 | 1755 | 1620 | 1485 | 1350 | ||
Пломбировочная проволока витая 0,75мм (оцинкованная) 400м | 5310 | 4513,5 | 4248 | 3982,5 | 3717 | 3451,5 | 3186 | 2920,5 | 2655 | ||
Пломбировочная проволока витая 1мм (оцинкованная) 100м | 150 | 320 | 1845 | 1568,25 | 1476 | 1383,75 | 1291,5 | 1199,25 | 1107 | 1014,75 | 922,5 |
Пломбировочная проволока витая 1мм (оцинкованная) 400м | 20 | 1000 | 4860 | 4131 | 3888 | 3645 | 3402 | 3159 | 2916 | 2673 | 2430 |
Пломбировочная проволока витая 1,2мм (оцинкованная) 100м | 1890 | 1606,5 | 1512 | 1417,5 | 1323 | 1228,5 | 1134 | 1039,5 | 945 | ||
Пломбировочная проволока витая 1,2мм (оцинкованная) 400м | 20 | 1200 | 4950 | 4207,5 | 3960 | 3712,5 | 3465 | 3217,5 | 2970 | 2722,5 | 2475 |
Пломбировочная проволока витая 0,65мм (нержавейка) 100м | 150 | 110 | 1305 | 1109,25 | 1044 | 978,75 | 913,5 | 848,25 | 783 | 717,75 | 652,5 |
Пломбировочная проволока витая 0,75мм (нержавейка) 100м | 150 | 130 | 1620 | 1377 | 1296 | 1215 | 1134 | 1053 | 972 | 891 | 810 |
Пломбировочная проволока витая 0,75мм (нержавейка) 400м | 475 | 5670 | 4819,5 | 4536 | 4252,5 | 3969 | 3685,5 | 3402 | 3118,5 | 2835 | |
Пломбировочная проволока витая 0,8мм (нейлон, нержавейка) 100м | 150 | 100 | 1620 | 1377 | 1296 | 1215 | 1134 | 1053 | 972 | 891 | 810 |
Пломбировочная проволока витая 0,8мм (нейлон, нержавейка) 600м | 7650 | 6502,5 | 6120 | 5737,5 | 5355 | 4972,5 | 4590 | 4207,5 | 3825 | ||
Шпагат банк d-1,5мм кручен льняной полированный (1 кг) | 1 | 1000 | 4320 | 4190,4 | 4104 | 4017,6 | 3888 | 3672 | |||
Шпагат банк d-1,5мм кручен льняной полированный (0,5 кг) | 1 | 500 | 2745 | 2662,65 | 2607,75 | 2552,85 | 2470,5 | 2333,25 | |||
Шнур джутовый полированный, d-1,4 мм, (1кг) | 1 | 1000 | 4050 | 3928,5 | 3847,5 | 3766,5 | 3645 | 3442,5 | |||
Нитки прошивные ЛШ-210 (1000м) лавсано-хлопчатобумажные | 75 | 210 | 1161 | 1126,17 | 1102,95 | 1079,73 | 1044,9 | 986,85 | |||
Нитки прошивные ЛШ-210 (5000м) лавсано-хлопчатобумажные | 14 | 1100 | 5670 | 5499,9 | 5386,5 | 5273,1 | 5103 | 4819,5 |
Качественные и прочные нитки для прошивки важных документов, журналов учета или архивных папок, опломбирования посылок, инкассаторских сумок, других важных объектов
Нить скручена из лавсановых и хлопчатобумажных волокон, которые придают ей повышенную прочность на разрыв при динамических нагрузках.
Полиэфирная нить устойчива к истиранию, ультрафиолетовому излучению, повышенной влажности и перепадам температур.
Она удобна в применении, хорошо сочетается с различными видами пломб.